Das goldene Buch der IKSM
| Jahr | Teilnehmer | Rang | Name Vorname, Wohnort | Fahrzeug | Rang | Name Vorname, Wohnort | Fahrzeug | Rang | Name Vorname, Wohnort | Fahrzeug |
| 1975 | 60 | 1. | Kälin Hans, Gross | Mini Cooper | 2. | Wälchli Hans, Muttenz | Audi 80 GL | 3. | Traversa René, Pfäffikon | Simca Rallye 2 |
| 1976 | 110 | 1. | Pfyl Josef, Tuggen | Audi 50 GL | 2. | Kuriger Armin, Freienbach | Mini Cooper S | 3. | Aus der Au Walter, Zürich | VW-Porsche 914 |
| 1977 | 146 | 1. | Fässler Fridolin, Gross | VW Golf GTI | 2. | Eggenberger Manfred, Zürich | Autobianchi Abarth | 3. | Hurni Otto, Bubikon | Opel Kadett GT/E |
| 1978 | 110 | 1. | Steiner Edy, Baar | NSU TTS | 2. | Kälin Hans, Gross | Mini Cooper | 3. | Portmann Heinrich, Seewen | Opel Kadett GT/E |
| 1979 | 103 | 1. | Fässler Werner, Einsiedeln | Renault R5 Alpine | 2. | Tribelhorn Arno, Balzers | NSU TT | 3. | Schurter Ruedi, Marthalen | Lancia Stratos |
| 1980 | 120 | 1. | Hess Alex, Uster | Alpine Renault A110 | 2. | Schurter Ruedi, Marthalen | Lancia Stratos | 3. | Pfyl Josef, Tuggen | Opel Kadett GT/E |
| 1981 | 155 | 1. | Marty Josef, Unteriberg | Renault R5 Alpine | 2. | Flückiger Walter, Zofingen | Morris Cooper | 3. | Lys Walter, Paspels | Alpine Renault 1600S |
| 1982 | 113 | 1. | Portmann Heinrich, Brunnen | VW Golf GTI | 2. | Erb Fritz, Hallau | Opel Kadett GT/E | 3. | Zambetti Tino, Buchs | Lancia Abarth |
| 1983 | 119 | 1. | Fässler Fridolin, Gross | Autobianchi Abarth | 2. | Hess Alex, Uster | Alpine Renault A110 | 3. | Posch Alfred, Vaduz | VW Golf GTI |
| 1984 | 85 | 1. | Pfyl Josef, Tuggen | Opel Kadett GT/E | 2. | Marty Walter, Unteriberg | Autobianchi Abarth | 3. | Egger Hans, Steinhausen | VW Golf GTI |
| 1985 | 80 | 1. | Gisler Tino, Bürglen UR | Simca Rallye 2 | 2. | Marty Walter, Unteriberg | Autobianchi Abarth | 3. | Pfyl Josef, Tuggen | Alpine Renault A110 |
| 1986 | 75 | 1. | Gisler Tino, Bürglen UR | Simca Rallye 2 | 2. | Ballmer Hugo, Lausen | Mini Cooper | 3. | Rothmayr Fredi, Küsnacht | Renault 5 GT Turbo |
| 1987 | 67 | 1. | Morgenegg Jakob, Flurlingen | Renault 5 GT Turbo | 2. | Lys Walter, Paspels | Alpine Renault A110 | 3. | Pauli Walter, Ins | Alpine Renault A110 |
| 1988 | 62 | 1. | Pfyl Josef, Tuggen | Opel Kadett GT/E | 2. | Grimaldi Romeo, Goldau | Renault R5 GT Turbo | 3. | Kuriger Armin, Siebnen | VW Golf GTI |
| 1989 | 73 | 1. | Pfyl Josef, Tuggen | Opel Kadett GT/E | 2. | Wicki Robert, Root | Suzuki Swift GTI | 3. | Rubin Peter, Oetwil am See | Renault R5 GT Turbo |
| 1990 | 62 | 1. | Kuriger Armin, Siebnen | VW Golf GTI | 2. | Meili Beat, Goldingen | Fiat Uno Turbo | 3. | Sutter Josef, Brunnen | Peugeot 205 GTI |
| 1991 | 60 | 1. | Spiess Erwin, Heiden | Renault Alpine A310 | 2. | Rodel Daniel, Zug | Suzuki Swift GTI | 3. | Hug Fredi, Küsnacht | VW Golf GTI |
| 1992 | 55 | 1. | Hug Fredi, Küsnacht | VW Golf GTI 16V | 2. | Zarriello Josef, Altstätten | VW Polo G40 | 3. | Spiess Erwin, Heiden | Renault Alpine A310 |
| 1993 | 53 | 1. | Lys Walter, Paspels | Alpine Renault A110 | 2. | Winterhalter Daniel, St.Gallen | Citroen AX GTI | 3. | Carrara Gabriel, Jona | Opel Kadett GT/E |
| 1994 | 40 | 1. | Lys Walter, Paspels | Alpine Renault A110 | 2. | Carrara Gabriel, Jona | Opel Kadett GT/E | 3. | Rubin Peter, Oetwil am See | Renault Clio |
| 1995 | 26 | 1. | Debrunner Jean-Claude, Wädenswil | Mazda MX-5 | 2. | Ammann Fritz, Küssnacht | Citroen AX GTI | 3. | Lys Walter, Paspels | Alpine Renault A110 |
| 1996 | 31 | 1. | Spycher Martin, Derendingen | VW Polo G40 | 2. | Carrara Gabriel, Jona | Opel Kadett GT/E | 3. | Debrunner Jean-Claude, Wädenswil | Mazda MX-5 |
| 1997 | 44 | 1. | Kellenberger Silvio, Olsberg | Citroen AX GTI | 2. | Debrunner Jean-Claude, Wädenswil | Mazda MX-5 | 3. | Rubin Peter, Oetwil am See | Renault Clio |
| 1998 | 28 | 1. | Ruesch Thomas, Oberentfelden | Peugeot 106 Rallye | 2. | Christen Stefan, Dübendorf | Honda Integra R | 3. | Schönbächler Sepp, Willerzell | Opel Kadett C |
| 1999 | 28 | 1. | Meier Michael, Hallau | Citroen AX GTI | 2. | Christen Stefan, Dübendorf | Honda Integra R | 3. | Matter Stefan, Neuenkirch | Opel kadett GT/E |
| 2000 | 23 | 1. | Schönbächler Sepp, Willerzell | Opel Kadett C | 2. | Meier Michael, Hallau | Citroen AX GTI | 3. | Clement Christian, Schmerikon | Toyota Yaris |
| 2001 | 32 | 1. | Steiner Reto, Alpthal | Ford Escort RS | 2. | Meier Michael, Hallau | Citroen AX GTI | 3. | Ruesch Thomas, Oberentfelden | Citroen AX GTI |
| 2002 | 33 | 1. | Gantner Christian, Winterthur | Renault Clio 16V | 2. | Rieder Jürg, Wallisellen | Peugeot 106 Rallye | 3. | Ballmer Hugo. Lausen | Suzuki Swigt GTI |
| 2003 | 43 | 1. | Büeler Roger, Sattel | BMW M3 | 2. | Müller Iwan, Oberwil | Renault Clio Sport | 3. | Gantner Christian, Winterthur | Renault Clio 16V |
| 2004 | 43 | 1. | Büeler Roger, Sattel | BMW M3 | 2. | Füchslin Turi, Gross | Citroen AX | 3. | Mächler Albin, Wangen SZ | BMW 318is |
| 2005 | 45 | 1. | Büeler Roger, Sattel | BMW M3 | 2. | Meier Michael, Hallau | Citroen Saxo | 3. | Burri Andreas, Menzingen | Opel Kadett C GT/E |
| 2006 | 30 | 1. | Gantner Christian, Winterthur | Renault Clio | 2. | Mächler Albin, Wangen SZ | BMW 318is | 3. | Rieder Jürg, Wallisellen | Peugeot 106 Rallye |
Letzte Aktualisierung 02.12.1999
Durch Armin Kuriger
E-Mail: armin@kuriger.ch